X-VS – внутриротовой рентгеновский датчик, использующий X-Visus HD технологию
Прочная конструкция X-VS-X-Visus HD с классом защиты IP67 от попадания воды и пыли подходит для работы с любыми рентгеновскими аппаратами. Программное обеспечение iRYS предназначено для хранения, обработки и распечатки снимков.
X-VS-X-Visus HD выпускается в двух размерах для выбора оптимального варианта под анатомию пациента. Модель X-VS отличается компактностью, эффективной работой и большой активной областью.
HD-датчик нового поколения
X-VS состоит из четырех слоев с дополнительной защитой. Свечение сцинтиллятора на основе йодида цезия преобразует рентгеновский луч в свет, слой фиброоптики фокусирует лучи и экранирует датчик от прямого рентгеновского излучения. CMOS HD-матрица с интегрированной электроникой формирует цифровое изображение с 16384 оттенками серого.
Функция выбора изображения iES-Multilevel
С новыми фильтрами Castellini iES (Image Enhancement System — система улучшения изображения), стоматологи получают возможность одновременно фиксировать, просматривать и делиться до 5 многоуровневыми снимками, каждый из которых подчеркивает разные анатомические структуры с разной степенью детализации.
Технические характеристики
| Характеристики | Размер 1 - обычный | Размер 2 - большой |
|---|---|---|
| Размеры (мм) | 38,9×24,9 | 41,9×30,4 |
| Толщина (мм) | 5,3 | 5,7 |
| Разрешение матрицы (пикселей) | 1500×1000 | 1700×1300 |
| Пиксель (мкм) | 20 | 20 |
| Максимальное разрешение (пл/мм) | 25 | 25 |
| Градация серого | 14 бит, до 16384 оттенков серого | |
| Сцинтиллятор | CsI (йодид цезия) с микроколоночной структурой | |
| Экран от прямого излучения | FOP (фиброоптическая пластина) | |
| Степень защиты | IP67 (барьер от воды и пыли) | |
| Подходит для генераторов | Рентгеновские генераторы с переменным или постоянным током 60–70 кВ с точным управлением временем экспозиции | |
| Подключение | К ПК через USB | |
| ПО для захвата изображений (ПК) | iCapture и спецфильтры для сторонних программ | |
| ПО для управления снимками (ПК) | iRYS (по ISDP10003:2018 согласно EN ISO/IEC17065:2012 — сертификат 2019003109-1) и бесплатный просмотрщик iPad iRYS | |
| Форматы файлов | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS | |
| DICOM функции | Соответствует IHE (Print; Storage Commitment; SR document; WorkList; MPPS; Query/Retrieve) | |
| Минимальные системные требования | ||
| Совместимые ОС | Microsoft Windows 10 Professional 64 bit | |
| Экран | 1280×1024, 1344×768 или выше, 16 млн цветов | |
| Порт | USB 2.0 или новее | |
| Питание | 5 В DC, 500 мА (через USB) | |


